Home »
Bondscompetitie
Hoofdklasse
Eindstand
RONDE 1, 21-09 2011, DC Nijmegen - Kroonschijf Ede 8-8 | ||||||
Eric Sanders (1074) | - | Arnold van Harn (799) | 2 | - | 0 | |
Piet Zegers (903) | - | Rik Verboon (1213) | 0 | - | 2 | |
Ton Holla (790) | - | Nico Valkenburg (1099) | 0 | - | 2 | |
Adri van Wel (989) | - | Wim Lammers (1170) | 1 | - | 1 | |
Wim van Mourik (984) | - | Evert Jochemsen (1112) | 1 | - | 1 | |
Arno Kokke (1078) | - | Piet Postema (1017) | 1 | - | 1 | |
Henk Wouters (983) | - | Aart Jochemsen (1083) | 1 | - | 1 | |
Anton Janssen (1028) | - | Michel Hendriksen sr. (856) | 2 | - | 0 | |
RONDE 2, 03-10 2011, Kroonschijf Ede - BDSV Barneveld 6-10 | ||||||
Rik Verboon (1213) | - | Evert van de Pol (1126) | 2 | - | 0 | |
Nico Valkenburg (1099) | - | Ap, van Ingen (1161) | 0 | - | 2 | |
Wim Lammers (1170) | - | Theo Stoverinck (1099) | 1 | - | 1 | |
Evert Jochemsen (1112) | - | Matthis de Kruijf (1243) | 1 | - | 1 | |
Piet Postema (1017) | - | Paul Wijninga (1250) | 0 | - | 2 | |
Aart Jochemsen (1083) | - | Ed Blankenstijn (901) | 2 | - | 0 | |
Michel Hendriksen sr. (856) | - | Jur van Ginkel (985) | 0 | - | 2 | |
Koos Hoekzema (831) | - | Brenda Wijninga-Van Voorthuizen (999) | 0 | - | 2 | |
RONDE 3, 28-10 2011, CTD Arnhem - Kroonschijf Ede 9-7 | ||||||
René Vos (1264) | - | Ever Jochemsen (1112) | 2 | - | 0 | |
Theo Willemsen (1051) | - | Nico Valkenburg (1099) | 1 | - | 1 | |
Jan Beeke (1065) | - | Albert Blankespoor (804) | 2 | - | 0 | |
Henk Mahboeb (977) | - | Frans Elbertsen (901) | 1 | - | 1 | |
Lero Steijntjes (1019) | - | Wim Lammers (1170) | 0 | - | 2 | |
Rein Bergsma (1052) | - | Aart Jochemse (1083) | 1 | - | 1 | |
Geurt Schuurman (925) | - | Piet Postema (1017) | 1 | - | 1 | |
Rommy Moerlie (955) | - | Michel Hendriksen sr. (856) | 1 | - | 1 | |
RONDE 4, 04-11 2011, DUO Doetinchem - Kroonschijf Ede 4-12 | ||||||
Bert Woolschot (1166) | - | Frans Elbertsen (901) | 2 | - | 0 | |
Jaap de Vries (1042) | - | Nico Valkenburg (1099) | 0 | - | 2 | |
Jan Masselink (1179) | - | Peter Hoogteijling (1377) | 0 | - | 2 | |
Tim Hendriksen (985) | - | Wim Lammers (1170) | 1 | - | 1 | |
Tim Vermeulen (991) | - | Evert Jochemsen (1112) | 1 | - | 1 | |
Nick Jansen (609) | - | Piet Postema (1017) | 0 | - | 2 | |
Jorne Huiting | - | Aart Jochemsen (1084) | 0 | - | 2 | |
Christian Arévalo de Weever | - | Albert Blankespoor (804) | 0 | - | 2 | |
RONDE 5, 14-11 2011, Kroonschijf Ede - PDC Putten 9-7 | ||||||
Rik Verboon (1213) | - | Herman Arissen (1168) | 1 | - | 1 | |
Evert Jochemsen (1112) | - | Herman Cousijnsen (876) | 1 | - | 1 | |
Michel Hendriksen sr. (856) | - | Jaap van de Werfhorst (1073) | 2 | - | 0 | |
Aart Jochemsen (1083) | - | Jan Oost (986) | 2 | - | 0 | |
Piet Postema (1017) | - | René Alderliesten (1232) | 0 | - | 2 | |
Arnold van Harn (799) | - | Henri Kieft (901) | 2 | - | 0 | |
Koos Hoekzema (831) | - | Kees de Jong (1243) | 0 | - | 2 | |
Nico Valkenburg (1099) | - | Henk Timmer (1043) | 1 | - | 1 | |
RONDE 6, 02-12 2011, DC Lent - Kroonschijf Ede 15-1 | ||||||
Joppe Lemmen (1085) | - | Michel Hendriksen sr. (856) | 2 | - | 0 | |
Jasper Lemmen (1463) | - | Rob Vogelezang (550) | 2 | - | 0 | |
Thijs Gerritsen (1262) | - | Geurt Hendriksen (722) | 2 | - | 0 | |
Joop Geurts (1195) | - | Arnold van Harn (799) | 2 | - | 0 | |
Edgar Hartman (1230) | - | Evert Jochemsen (1112) | 1 | - | 1 | |
Marco van Bronswijk (1158) | - | Nico Valkenburg (1099) | 2 | - | 0 | |
Gert van Willigen (1197 | - | Wim Lammers (1170) | 2 | - | 0 | |
Eep van Manen (1164) | - | Aart Jochemsen (1083) | 2 | - | 0 | |
RONDE 7, 12-12 2011, Kroonchijf Ede - WDV Winterswijk 10-6 | ||||||
Frans Elbertsen (901) | - | Frank ten Hagen (868) | 0 | - | 2 | |
Rik Verboon (1213) | - | Erik ten Hagen (1010) | 2 | - | 0 | |
Peter Hoogteijling (1377) | - | Frits Zegelink (1206) | 1 | - | 1 | |
Wim Lammers (1170) | - | Erik Oonk (946) | 2 | - | 0 | |
Evert Jochemsen (1112) | - | Wim Bennink (928) | 2 | - | 0 | |
Nico Valkenburg (1099) | - | Gerrit Klompnhouwer (916) | 2 | - | 0 | |
Aart Jochemsen (1083) | - | Wim Sonderen (962) | 1 | - | 1 | |
Koos Hoekzema (831) | - | Djoesi Moekasan (933) | 0 | - | 2 | |
RONDE 8, 19-01 2012, WSDV Wageningen - Kroonschijf Ede 13-3 | ||||||
Gerard Zijlema (1048) | - | Rik Verboon (1213) | 0 | - | 2 | |
Marcvel Monteba (1337) | - | Frans Elbertsen (901) | 2 | - | 0 | |
Jesse van Beek (1174) | - | Evert Jochemsen (1112) | 1 | - | 1 | |
Erik van de Weerdhof (1263) | - | Wim Lammers (1170) | 2 | - | 0 | |
Henk Kleinrensink (1191) | - | Albert Blankespoor (804) | 2 | - | 0 | |
Derk Kleinrensink (1205) | - | Aart Jochemsen (1083) | 2 | - | 0 | |
Arie Janssen van Doorn (1170) | - | Michel Hendriksen sr. (856) | 2 | - | 0 | |
Jaap Vink (1121) | - | Nico Valkenburg (1099) | 2 | - | 0 | |
RONDE 9, 30-01 2012, Kroonschijf Ede - DES Lunteren 5-11 | ||||||
Geurt Hendriksen (722) | - | Harmjan Lammers (1292) | 0 | - | 2 | |
Frans Elbertsen (901) | - | Sander Neutel (1156) | 1 | - | 1 | |
Michel Hendriksen sr. (856) | - | Aldert van Eck (1222) | 0 | - | 2 | |
Peter Hoogteijling (1377) | - | Arwin Lammers (1058) | 1 | - | 1 | |
Nico Valkenburg (1099) | - | Arjen Timmer (1268) | 0 | - | 2 | |
Evert Jochemsen (1112) | - | Dik van Roekel (1062) | 1 | - | 1 | |
Aart Jochemsen (1083) | - | Arno Bos (1064) | 1 | - | 1 | |
Piet Postema (1017) | - | Berrian Lammers (940) | 1 | - | 1 | |
RONDE 10, 13-02 2012, Kroonschijf Ede - DVV Voorthuizen 8-8 | ||||||
Michel Hendriksen sr. (856) | - | Jaap van Hierden sr. (1033) | 1 | - | 1 | |
Wim Lammers (1170) | - | Gert Pol (809) | 2 | - | 0 | |
Rik Verboon (1213) | - | Erwin van Hierden (1363) | 1 | - | 1 | |
Evert Jochemsen (1112) | - | Aalt van de Kuilen (1174) | 1 | - | 1 | |
Nico Valkenburg (1099) | - | Henri van Hierden (1057) | 1 | - | 1 | |
Arnold van Harn (799) | - | Jaap van Hierden jr. (1186) | 0 | - | 2 | |
Piet Postema (1017) | - | Alie van de Ruitenbeek-Van Gulik (846) | 2 | - | 0 | |
Frans Elbertsen (901) | - | Jelte van Lokhorst (739) | 0 | - | 2 | |
RONDE 11, 16-03 2012, Kroonschijf Ede - DCH Hengelo 8-8 | ||||||
Michel Hendriksen sr. (856) | - | Arnoud de Greef (1272) | 0 | - | 2 | |
Arnold van Harn (799) | - | Johan Beltman (984) | 0 | - | 2 | |
Frans Elbertsen (901) | - | Ben Okken (1123) | 1 | - | 1 | |
Peter Hoogteijling (1377) | - | Harry Vos (1064) | 2 | - | 0 | |
Evert Jochemsen (1112) | - | Eddy Hoebink (1117) | 0 | - | 2 | |
Nico Valkenburg (1099) | - | Rick Hesselink (994) | 1 | - | 1 | |
Aart Jochemsen (1083) | - | Rodier Evers (969) | 2 | - | 0 | |
Piet Postema (1017) | - | Jaap Vos (910) | 2 | - | 0 |
1 | Aart Jochemsen (1083) | 10 | 12 |
2 | Rik Verboon (1213) | 6 | 10 |
3 | Evert Jochemsen (1112) | 11 | 10 |
4 | Nico Valkenburg (1099) | 11 | 10 |
5 | Wim Lammers (1170) | 8 | 9 |
6 | Piet Postema (1017) | 8 | 9 |
7 | Peter Hoogteijling (1377) | 4 | 6 |
8 | Michel Hendriksen sr. (856) | 9 | 4 |
9 | Frans Elbertsen (901) | 7 | 3 |
10 | Albert Blankespoor (804) | 3 | 2 |
11 | Arnold van Harn (799) | 5 | 2 |
12 | Rob Vogelezang (550) | 1 | 0 |
13 | Geurt Hendriksen (722) | 2 | 0 |
14 | Koos Hoekzema (831) | 3 | 0 |
15 | Jan de Vries (761) | 2 | 0 |
16 | Rob Vogelezang (550) | 4 | 0 |
17 | Albert Blankespoor (804) | 4 | 0 |
Eerste klasse
Eindstand
1 | Frans Elbertsen (901) | 6 | 8 |
2 | Arnold van Harn (799) | 7 | 7 |
3 | Koos Hoekzema (831) | 9 | 7 |
4 | Albert Blankespoor (804) | 9 | 6 |
5 | Geurt Hendriksen (722) | 10 | 6 |
6 | Johan Teunissen (806) | 4 | 5 |
7 | Jan de Vries (777) | 9 | 5 |
8 | Jan Janssen (852) | 4 | 4 |
9 | Rob Vogelezang (550) | 5 | 1 |
10 | Jan Heikamp (610) | 4 | 0 |
11 | Michel Hendriksen jr. (640) | 9 | 0 |
Gelderse Beker
UitslagenRONDE 2, 02-04 2012, Kroonschijf Ede - DV VBI Huissen 3-5 | |||||
Peter Hoogteijling (1377) | - | Arno Arends (1134) | 1 | - | 1 |
Rik Verboon (1213) | - | Jan van Loenen jr. (1217) | 1 | - | 1 |
Nico Valkenburg (1099) | - | Emiel Leijser (1202) | 0 | - | 2 |
Evert Jochemsen (1112) | - | Jo Weijman (1154) | 1 | - | 1 |
RONDE 2, 02-04 2012, Kroonschijf Ede 2 - DIOS Beltrum 1-7 | |||||
Piet Postema (1017) | - | Marcel Knipper (1303) | 0 | - | 2 |
Frans Elbertsen (1213) | - | Han Seinhorst (1253) | 1 | - | 1 |
Koos Hoekzema (831) | - | Theo Stoverinck (1099) | 0 | - | 2 |
Arnold van Harn (799) | - | Bert van Oosterom (1160) | 0 | - | 2 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb