Home »
Bondscompetitie
Hoofdklasse
Eindstand
RONDE 1, 18-09 2012, BDSV Barneveld - Kroonschijf Ede 10-6 | ||||||
Matthias de Kruijf (1327) | - | Frans Elbertsen (907) | 2 | - | 0 | |
Daniël Merkus (1271) | - | Geurt Hendriksen (715) | 2 | - | 0 | |
Paul Wijninga (1257) | - | Michel Hendriksen sr. (862) | 2 | - | 0 | |
Ap van Ingen (1170) | - | Wim Lammers (1155) | 2 | - | 0 | |
Evert van de Pol (1131) | - | Evert Jochemsen (1106) | 1 | - | 1 | |
Theo Stoverinck (1113) | - | Nico Valkenburg (1082) | 1 | - | 1 | |
Jur van Ginkel (961) | - | Aart Jochemsen (1084) | 0 | - | 2 | |
Ed Blankenstijn (888) | - | Piet Postema (989) | 1 | - | 1 | |
RONDE 2, 01-10 2012, Kroonschijf Ede - DCH Harderwijk 5-11 | ||||||
Evert Jochemsen (1106) | - | Wout Mensink (1077) | 1 | - | 1 | |
Nico Valkenburg (1082) | - | Fred Elgersma (1203) | 1 | - | 1 | |
Rob Vogelezang (565) | - | Kees de Jong (1264) | 0 | - | 2 | |
Jan de Vries (761) | - | Bert Foppen (1134) | 0 | - | 2 | |
Frans Elbertsen (907) | - | Hilco Aarten (1062) | 0 | - | 2 | |
Michel Hendriksen sr. (862) | - | Jan Hendrik Kok (1202) | 0 | - | 2 | |
Piet Postema (989) | - | Gerwin van der Meer (1170) | 1 | - | 1 | |
Aart Jochemsen (1084) | - | Eibert Smit (989) | 2 | - | 0 | |
RONDE 3, 09-10 2012, DVV Voorthuizen - Kroonschijf Ede 9-7 | ||||||
Stijn Overeem (865) | - | Nico Valkenburg (1082) | 1 | - | 1 | |
Jan Bloemendal (910) | - | Peter Hoogteijling (1366) | 0 | - | 2 | |
Jaap van Hierden sr. (1046) | - | Wim Lammers (1155) | 1 | - | 1 | |
Aalt van de Kuilen (1189) | - | Piet Postema (989) | 2 | - | 0 | |
Erwin van Hierden (1358) | - | Frans Elbertsen (907) | 1 | - | 1 | |
Jaap van Hierden jr. (1161) | - | Michel Hendriksen sr. (862) | 2 | - | 0 | |
Henri van Hierden (1072) | - | Aart Jochemsen (1084) | 1 | - | 1 | |
Gert Pol (833) | - | Koos Hoekzema (809) | 1 | - | 1 | |
RONDE 4, 06-11 2012, DES Lunteren - Kroonschijf Ede 13-3 | ||||||
Jaap Heij (1081) | - | Evert Jochemsen (1106) | 0 | - | 2 | |
Harmjan Lammers (1287) | - | niet opgekomen | 2 | - | 0 | |
Arwin Lammers(1109) | - | Arnold van Harn (805) | 2 | - | 0 | |
Wijnand Voskuil (1069) | - | Albert Blankespoor (789) | 2 | - | 0 | |
Arjen Timmer (1287) | - | Nico Valkenburg (1082) | 2 | - | 0 | |
Arno Bos (1050) | - | Frans Elbertsen (907) | 1 | - | 1 | |
Aldert van Eck (1219) | - | Aart Jochemsen (1084) | 1 | - | 1 | |
Dik van Roekel (1048) | - | Koos Hoekzema (809) | 2 | - | 0 | |
RONDE 5, 12-11 2012, Kroonschijf Ede - DC Lent 2-14 | ||||||
Evert Jochemsen (1106) | - | Eep van Manen (1135) | 0 | - | 2 | |
Michel Hendriksen sr. (862) | - | Thijs Gerritsen (1282) | 0 | - | 2 | |
Johan Teunissen (810) | - | Joppe Lemmen (1064) | 0 | - | 2 | |
Rob Vogelezang (565) | - | Edgar Hartman (1225) | 0 | - | 2 | |
Frans Elbertsen (907) | - | Gert van Willigen (1191) | 0 | - | 2 | |
Michel Hendriksen jr. (617) | - | Jan Jacobs (1146) | 0 | - | 2 | |
Albert Blankespoor (789) | - | Joop Geurts (1177) | 0 | - | 2 | |
Aart Jochemsen (1084) | - | Gerold Kosman (1109) | 2 | - | 0 | |
RONDE 6, 26-11 2012, Kroonschijf Ede - WSDV Wageningen 0-16 | ||||||
Evert Jochemsen (1106) | - | Erik van de Weerdhof (1253) | 0 | - | 2 | |
Nico Valkenburg (1082) | - | Jesse van Beek (1261) | 0 | - | 2 | |
Wim Lammers (1155) | - | Mark Sanders (1229) | 0 | - | 2 | |
Aart Jochemsen (1084) | - | Arie Janssen van Doorn (1217) | 0 | - | 2 | |
Piet Postema (989) | - | Derk Kleinrensink (1174) | 0 | - | 2 | |
Frans Elbertsen (907) | - | Henk Kleinrensink (1187) | 0 | - | 2 | |
Erwin Jochemsen | - | Gerard Zijlema (1048) | 0 | - | 2 | |
Koos Hoekzema (809) | - | Jaap Vink (1079) | 0 | - | 2 | |
RONDE 7, 14-12 2012, PDC Putten - Kroonschijf Ede 10-6 | ||||||
René Alderliesten (1251) | - | Peter Hoogteijling (1366) | 0 | - | 2 | |
Joras Ferwerda (1076) | - | Evert Jochemsen (1106) | 2 | - | 0 | |
Henk Timmer (1064) | - | Wim Lammers (1155) | 0 | - | 2 | |
Patrick Wielemout (1079) | - | Nico Valkenburg (1082) | 1 | - | 1 | |
Herman Arissen (1163) | - | Piet Postema (989) | 1 | - | 1 | |
Henri Kieft (928) | - | Frans Elbertsen (907) | 2 | - | 0 | |
Jaap van de Werfhorst (1067) | - | Michel Hendriksen sr. (862) | 2 | - | 0 | |
Herman Cousijnsen (873) | - | Albert Blankespoor (789) | 2 | - | 0 | |
RONDE 8, 07-01 2013, Kroonschijf Ede - DV VBI Huissen 2-14 | ||||||
Evert Jochemsen (1106) | - | Leen de Rooij (1220) | 0 | - | 2 | |
Piet Postema (989) | - | Remco Vredenberg (1088) | 2 | - | 0 | |
Frans Elbertsen (907) | - | Geert van Aalten (1418) | 0 | - | 2 | |
Arnold van Harn (805) | - | Joost Hendriksen (1313) | 0 | - | 2 | |
Erwin Jochemsen | - | Jan van Loenen jr. (1246) | 0 | - | 2 | |
Jan de Vries (761) | - | Rob Schrooten (1189) | 0 | - | 2 | |
Geurt Hendriksen (715) | - | Jo Weijman (1172) | 0 | - | 2 | |
Rob Vogelezang (565) | - | Arno Arends (1133) | 0 | - | 2 | |
RONDE 9, 07-01 2013, DZW Warnsveld - Kroonschijf Ede 10-6 | ||||||
Nina Hoekman (1336) | - | Erwin Jochemsen | 2 | - | 0 | |
Pieter van Splunter (1278) | - | Rob Vogelezang (565) | 2 | - | 0 | |
Bennie Hiddink (1082) | - | Arnold van Harn (805) | 1 | - | 1 | |
Dick Halma (1021) | - | Michel Hendriksen sr. (862) | 1 | - | 1 | |
Rob Kampman (1010) | - | Evert Jochemsen (1106) | 1 | - | 1 | |
Simon Wiersma (940) | - | Piet Postema (989) | 1 | - | 1 | |
Henk Groen (1087) | - | Aart Jochemsen (1084) | 1 | - | 1 | |
Henk Klein Kranenbarg (872) | - | Frans Elbertsen (907) | 1 | - | 1 | |
RONDE 10, 04-02 2013, Kroonschijf Ede - CTD Arnhem 7-9 | ||||||
Arnold van Harn (805) | - | Henk Grotenhuis ten Harkel (1259) | 0 | - | 2 | |
Evert Jochemsen (1106) | - | René Vos (1288) | 1 | - | 1 | |
Albert Blankespoor (789) | - | Leo Aliar (1227) | 0 | - | 2 | |
Frans Elbertsen (907) | - | Theo Willemsen (1047) | 0 | - | 2 | |
Erwin Jochemsen | - | Rein Bergsma (1063) | 1 | - | 1 | |
Piet Postema (989) | - | Henk Mahboeb (928) | 2 | - | 0 | |
Aart Jochemsen (1084) | - | Geurt Schuurman (909) | 2 | - | 0 | |
Koos Hoekzema (809) | - | Rommy Moerlie (957) | 1 | - | 1 | |
RONDE 11, 08-03 2013, Kroonschijf Ede - WDV Winterswijk 7-9 | ||||||
niet opgekomen | - | Henk Sonderen (1240) | 0 | - | 2 | |
Wim Lammers (1155) | - | Frits Zegelink (1204) | 0 | - | 2 | |
Piet Postema (989) | - | Erik ten Hagen (1092) | 0 | - | 2 | |
Evert Jochemsen (1106) | - | Kees Spruijt (1052) | 2 | - | 0 | |
Michel Hendriksen sr. (862) | - | Gerard Korten (1066) | 1 | - | 1 | |
Arnold van Harn (805) | - | Frank ten Hagen (985) | 1 | - | 1 | |
Aart Jochemsen (1084) | - | Erik Oonk (943) | 1 | - | 1 | |
Erwin Jochemsen | - | Jan Elgershuizen (937) | 2 | - | 0 |
1 | Aart Jochemsen (1084) | 9 | 11 |
2 | Piet Postema (989) | 9 | 8 |
3 | Evert Jochemsen (1106) | 10 | 8 |
4 | Peter Hoogteijling(1366) | 2 | 4 |
5 | Wim Lammers (1155) | 5 | 4 |
6 | Nico Valkenburg | 6 | 4 |
7 | Erwin Jochemsen | 5 | 3 |
8 | Frans Elbertsen (907) | 10 | 3 |
9 | Koos Hoekzema (809) | 4 | 2 |
10 | Arnold van Harn (805) | 5 | 2 |
11 | Michel Hendriksen sr. (862) | 7 | 2 |
12 | Michel Hendriksen jr. (617) | 1 | 0 |
13 | Johan Teunissen (810) | 1 | 0 |
14 | Geurt Hendriksen (715) | 2 | 0 |
15 | Jan de Vries (761) | 2 | 0 |
16 | Rob Vogelezang (565) | 4 | 0 |
17 | Albert Blankespoor (789) | 4 | 0 |
Eerste klasse
Eindstand
RONDE 1, 25-09 2012, DCE Ederveen - Kroonschijf Ede 2 10-2 | |||||
Frans Elbertsen (907) | - | Johan Teunissen (810) | 1 | - | 1 |
Jan Lam (896) | - | Geurt Hendriksen (715) | 2 | - | 0 |
Henk Brouwer (874) | - | Albert Blankespoor (789) | 2 | - | 0 |
Michel Hendriksen sr. (862) | - | Koos Hoekzema (809) | 2 | - | 0 |
Henk van Zuidland (736) | - | Arnold van Harn (805) | 1 | - | 1 |
Reinard van de Lagemaat (755) | - | Jan de Vries (761) | 2 | - | 0 |
RONDE 2, 01-10 2012, Kroonschijf Ede 2 - BDV Bennekom 2-10 | |||||
Albert Blankespoor (789) | - | Gerrit Stunnenberg (1143) | 0 | - | 2 |
niet opgekomen | - | Hans Robben (1000) | 0 | - | 2 |
Erwin Jochemsen | - | Annemieke Stunnenberg-van de Kraats (951) | 0 | - | 2 |
Arnold van Harn (805) | - | Willem Stunnenberg (824) | 0 | - | 2 |
Koos Hoekzema (809) | - | Henk-Jan van der Kolk (826) | 1 | - | 1 |
Johan Teunissen (810) | - | Mark ter Hofte (758) | 1 | - | 1 |
RONDE 3, 18-10 2012, DC Harderwijk 2 - Kroonschijf Ede 2 9-3 | |||||
Hilco Aarten (1062) | - | Albert Blankespoor (789) | 1 | - | 1 |
Roelof Vis jr. (968) | - | Koos Hoekzema (809) | 1 | - | 1 |
Jacob de Vries (964) | - | Arnold van Harn (805) | 2 | - | 0 |
Jaap Pluim (943) | - | Rob Vogelezang (565) | 2 | - | 0 |
Jenne Vis (905) | - | Geurt Hendriksen (715) | 2 | - | 0 |
Marjan Foppen (724) | - | Jan de Vries (761) | 1 | - | 1 |
RONDE 4, 29-10 2012, Kroonschijf Ede 2 - WSDV Wageningen 2 2-10 | |||||
Koos Hoekzema (809) | - | Matthias de Kruijf (1327) | 0 | - | 2 |
Erwin Jochemsen | - | Jannes Kromhout (1123) | 0 | - | 2 |
Johan Teunissen (810) | - | Gerben van Steenbergen (1089) | 0 | - | 2 |
Arnold van Harn (805) | - | Owen Donkers (1053) | 0 | - | 2 |
Albert Blankespoor (789) | - | Hans Luchies (946) | 1 | - | 1 |
Geurt Hendriksen (715) | - | Jan Dammingh (882) | 1 | - | 1 |
RONDE 5, 13-11 2012, DEZ Hierden - Kroonschijf Ede 2 6-6 | |||||
Auke Steensma (1169) | - | Michel Hendriksen jr. (617) | 2 | - | 0 |
Rende Brouwer (1059) | - | Erwin Jochemsen | 1 | - | 1 |
Maarten van Panhuis (1206) | - | Koos Hoekzema (809) | 0 | - | 2 |
Gerald van Ark (846) | - | Albert Blankespoor (789) | 0 | - | 2 |
Jan Pluim (946) | - | Geurt Hendriksen (715) | 1 | - | 1 |
Wouter van den berg (879) | - | niet opgekomen | 2 | - | 0 |
RONDE 6, 19-11 2012, Kroonschijf Ede 2 - VRD Renkum 1-11 | |||||
Michel Hendriksen jr. (617) | - | Wim van den berg (1075) | 0 | - | 2 |
Erwin Jochemsen | - | Edwin Loozen (1085) | 0 | - | 2 |
Koos Hoekzema (809) | - | Jos van Deelen (1026) | 0 | - | 2 |
Geurt Hendriksen (715) | - | Piet Davidse (960) | 0 | - | 2 |
Albert Blankespoor (789) | - | Han de Groot (877) | 1 | - | 1 |
Arnold van Harn (805) | - | Eddy Weijman | 0 | - | 2 |
RONDE 7, 11-12 2012, VRD Renkum 2 - Kroonschijf Ede 2 9-3 | |||||
Henk Gerritsen (960) | - | Rob Vogelezang (565) | 2 | - | 0 |
Wim Brugmans (854) | - | Albert Blankespoor (789) | 1 | - | 1 |
Jan Teunissen van Manen (671) | - | Erwin Jochemsen | 1 | - | 1 |
Driekus van Rijswijk (680) | - | Arnold van Harn (805) | 2 | - | 0 |
Theo Peeters (688) | - | Koos Hoekzema (809) | 1 | - | 1 |
Han de Groot (877) | - | Johan Teunissen (810) | 2 | - | 0 |
RONDE 8, 08-01 2013, BDSV Barneveld 2 - Kroonschijf Ede 2 5-7 | |||||
Cil van den Brink (829) | - | Koos Hoekzema (809) | 1 | - | 1 |
Jan van Leeuwen (825) | - | Albert Blankespoor (789) | 0 | - | 2 |
Gijs Dekker (739) | - | Johan Teunissen (810_ | 1 | - | 1 |
Piet Bouw (692) | - | Arnold van Harn (805) | 1 | - | 1 |
Eewoud van den Heuvel (810) | - | Erwin Jochemsen | 1 | - | 1 |
Roelof van drenth (701) | - | Michel Hendriksen jr. (617) | 1 | - | 1 |
RONDE 9, 25-01 2013, Kroonschijf Ede 2 - UDELCO Uddel 7-5 | |||||
Koos Hoekzema (809) | - | Jan van der Pol (929) | 2 | - | 0 |
Albert Blankespoor (789) | - | Benny Haverkamp (786) | 1 | - | 1 |
Arnold van Harn (805) | - | Johnny Boeve (837) | 1 | - | 1 |
Erwin Jochemsen | - | Henk Timmer (989) | 1 | - | 1 |
Jan de Vries (761) | - | Wim van Starkenburg (915) | 0 | - | 2 |
Michel Hendriksen jr. (617) | - | niet opgekomen | 2 | - | 0 |
1 | Albert Blankespoor (789) | 9 | 9 |
2 | Koos Hoezema (809) | 9 | 8 |
3 | Erwin Jochemsen | 7 | 4 |
4 | Michel Hendriksen jr. (617) | 4 | 3 |
5 | Johan Teunissen (810) | 5 | 3 |
6 | Arnold van Harn (805) | 8 | 3 |
7 | Geurt Hendriksen (715) | 5 | 2 |
8 | Jan de Vries (761) | 3 | 1 |
9 | Rob Vogelezang (565) | 2 | 0 |



Gelderse Beker
UitslagenRONDE 2, 18-03 2013, Kroonschijf Ede - DVV Voorthuizen 4-4, DVV w.n.b. (0-8) | |||||
Wim Lammers (1155) | - | Erwin van Hierden (1358) | 1 | - | 1 |
Evert Jochemsen (1106) | - | Aalt van de Kuilen (1189) | 0 | - | 2 |
Aart Jochemsen (1084) | - | Jaap van Hierden jr. (1161) | 2 | - | 0 |
Frans Elbertsen (907) | - | Henri van Hierden (1072) | 1 | - | 1 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb